HOMME
BLOUSON, CUIR, MANTEAU, PARKA
Tour de poitrine (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-120 | 120-125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equivalence | 44/46 | 46/48 | 50 | 52 | 54/56 | 56 | 58/60 |
Taille à commander | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Longueur milieu dos blouson, cuir | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 67-69 | 69-71 | 69-71 | 71-73 |
Longueur milieu dos parka, manteau | 76-86 | 78-88 | 80-90 | 80-90 | 82-92 | 82-92 | 92-94 |
DOUDOUNE
Tour de poitrine (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-120 | 120-125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equivalence | 44/46 | 46/48 | 50 | 52 | 54/56 | 56 | 58/60 |
Taille à commander | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Longueur milieu dos * | 64-68 | 66-68 | 68-70 | 68-70 | 70-72 | 70-72 | 72-74 |
CHEMISE
Tour de cou (cm) | 38 | 39/40 | 41 | 42/43 | 44 | 45/46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille à commander | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur milieu dos | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 |
TEE-SHIRT
Tour de poitrine (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115< |
---|---|---|---|---|---|---|
Equivalence | 44/46 | 46/48 | 50 | 52 | 54/56 | 56 |
Taille à commander | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur milieu dos | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
POLO
Tour de poitrine (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115< |
---|---|---|---|---|---|---|
Equivalence | 44/46 | 46/48 | 50 | 52 | 54/56 | 56 |
Taille à commander | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur milieu dos | 67-68 | 69-70 | 72-72 | 73-74 | 75-76 | 77-78 |
SWEAT
Tour de poitrine (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115< |
---|---|---|---|---|---|---|
Equivalence | 44/46 | 46/48 | 50 | 52 | 54/56 | 56 |
Taille à commander | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur milieu dos | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 |
PULL / GILET
Tour de poitrine (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115< |
---|---|---|---|---|---|---|
Equivalence | 44/46 | 46/48 | 50 | 52 | 54/56 | 56 |
Taille à commander | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur milieu dos | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
PANTALON
Tour de ceinture (cm) | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equivalence taille us | 28 | 29/30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 |
Taille française à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Longueur de jambes associée | 83 | 85 | 87 |
DENIM / JEAN
Tour de ceinture (cm) | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equivalence taille francaise | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille us à commander (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Longueur de jambes associée | L32 | L34 | L36 |
MAILLOT DE BAIN
Tour de ceinture (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 |
---|---|---|---|---|
Taille à commander | S | M | L | XL |
Equivalence taille francaise | 38 | 40 | 42 | 44 |
Equivalence taille us | 30 | 31/32 | 33 | 34 |
CEINTURE
Pantalon taille us | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon taille francaise | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille à commander | 85 | 90 / T. 1 | 95 / T. 2 | 105 / T. 3 |
GANT
Tour de main (cm) | 17,5-19 | 19,5-22 | 22,5-24 | 24,5-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equivalence taille francaise | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ||||
Taille à commander | S | M | L | XL |
FEMME
BLOUSON, CUIR, MANTEAU, PARKA
Tour de poitrine en cm | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
---|---|---|---|---|
Tour de taille en cm | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Tour de bassin en cm | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Equivalence | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Taille a commander | S | M | L | XL |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.